1/AJ | EFEKTIFITAS METODE EKSPERIMEN THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN GERAK SISWA KLAS I SMT I SLTP N I CIKAMPEK TA 2002/2003 | 2003 |
2/AJ | BERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN GERAK ANTARA PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES DAN PENDEKATAN KONSEP SISWA KLAS I CAWU 2 SLTP N 2 KOTA CIREBON TA 01/02 | 2002 |
3/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA ANTARA PEMBELAJARAN DG METODE EKSPOSITORI DAN METODE RESITASI POKOK BAHASAN BUNYI SISWA KLAS I SMT 2 SMU PIRI YK TA 02/03 | 2003 |
4/AJ | PENGARUH METODE EKSPERIMEN THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN CAHAYA SISWA KLAS II SLTP N 2 SUKOLILO KAB. PATII TA 00/01 | 2002 |
5/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA KELAS II SMT I SLTP N 2 CIKAMPEK TA 02/03 POKOK BAHASAN GELOMBANGYG DIAJAR DG METODE DISKUSI DAN METODE SIMULASI | 2002 |
6/AJ | PENGARUH METODE EKSPERIMEN THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN CAHAYA SISWA KELAS II CAWU 2 SLTP N 2 ASTANAJAPURA KAB. CIREBON TA 01/02 | 2002 |
7/AJ | ANALISIS MISKONSEPSI POKOK BAHASAN LISTRIK DINAMIS DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR FISIKA DAN PERHATIAN ORANG TUA SISWA KELAS 3 SMT I SLTP N 1 JATISARI KAB. KARAWANG TA 02/03 | 2003 |
8/AJ | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN PENGUKURAN SISWA KELAS I SMT I SLTP N 2 CIKAMPEK TA 02/03 | 2003 |
9/AJ | PERBEDAAN ANTARA PENDEKATAN PROSES DG PENDEKATAN KONSEP THD HASIL PEMBELAJARAN FISIKA POKOK BAHASAN CAHAYA SISWA KELAS II CAWU 2 SLTP N 2 PALIMANAN KAB. CIREBON TA 02/02 | 2002 |
10/AJ | HUBUNGAN ANTARA NILAI UAS IPA SD, KEMAMPUAN BERHITUNG DAN PERHATIAN ORANG TUA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KELAS I SLTP N SE-KEC. LEMAH ABANG KAB. KARAWANG TA 02/03 | 2003 |
11/AJ | STUDI KORELASI ANTARA NEM IPA SD, MOTIVASI BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KELAS I CAWU 2 MTS ISLAMIC CENTRE CIREBON KEC. CIREBON BARAT TA 01/02 | 2002 |
12/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA ANTARA METODE CERAMAH, METODE PENUGASAN DAN METODE EKSPERIMEN KONSEP KEMAGNETAN SISWA KELAS II CAWU 2 SLTP N 6 CIREBON TA 01/02 | 2002 |
13/AJ | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA THD PRESTASI BELAJAR FISIKA DLM BAHAN KAJIAN ELEKTROMAGNETIK SISWA KLAS III CAWU 2 SLTP N I LOANO KAB. PURWOREJO TA 00/01 | 2001 |
14/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA ANTARA METODE DEMONSTRASI DAN CERAMAH POKOK BAHASAN KALOR SISWA KLAS 2 SMT I SLTP N 3 TELUKJAMBE KAB. KARAWANG TA 02/03 | 2002 |
15/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN MATEMATIS, MINAT BELAJAR FISIKA, KEBIASAAN BELAJAR FISIKA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS I CAWU 2 SLTP N 6 CIREBON TA 01/02 | 2002 |
16/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA KONSEP CAHAYA ANTARA METODE EKSPERIMEN DAN METODE DEMONSTRASI SISWA KLAS II CAWU 2 SLTP N 3 ASTANAJAPURA KAB. CIREBON TA 01/02 | 2002 |
17/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA KONSEP ARUS DAN TEGANGAN LISTRIK BOLAK BALIK ANTARA YG DIAJAR DG METODE EKSPERIMEN, METODE DEMONSTRASI DAN METODE CERAMAH PADA SISWA TINGKAT II SMT IV SMK N I KOTA CIREBON TA. PROGRAM DIKLAT 01/02 | 2002 |
18/AJ | PENGARUH PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN KALOPR SISWA KLAS II SMT I SLTP N 1 JATISARI KAB. KARAWANG TA 02/03 | 2002 |
19/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN MENONTON TV, TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DAN KEMAMPUAN BERHITUNG DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS II SMT 4 SMU GAMA YK TA 02/03 | |
20/AJ | HUBUNGAN TINGKAT PERHATIAN ORANG TUA DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS II CAWU 3 SLTP N 14 YK TA 00/01 | 2001 |
21/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN BERFIKIR MATEMATIS, PERHATIAN ORANG TUA DAN MINAT BELAJAR FISIKA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS I CAWU III TAMAN MADYA JETIS YK TA 01/02 | 2003 |
22/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN BELAJAR , FASILITAS BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS 2 SMT IV SMU N SE-KEC. NGEMPLAK SLEMAN TA 02/03 | 2003 |
23/AJ | PENGARUH PEMBERIAN TUGAS THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN PENGUKURAN SISWA KLAS I SMT I SLTP N I JATISARI KAB. KARAWANG TA 02/03 | 2002 |
24/AJ | PENGARUH PENGGUNAAN LKS THD PRESTASI BELAJAR FISIKA KONSEP USAHA SISWA KLAS I SMT 2 SLTP N 2 BERBAH TA 02/03 | 2003 |
25/AJ | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA THD PRESTASI BELAJAR FISIKA KONSEP CAHAYA SISWA KLAS II CAWU 2 SLTP N 2 KOTA CIREBON TA 01/02 | 2002 |
26/AJ | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR FISIKA DAN KEMAMPUAN BERHITUNG DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS II CAWU 3 SLTP BOBKRI 2 YK TA 00/01 | 2001 |
27/AJ | HUBUNGAN ANTARA UAS SD MATA PELAJARAN IPA DAN KEBIASAAN BELAJAR FISIKA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS I SMT I SLTP N 2 JATISARI KAB. KARAWANG TA 02/03 | 2002 |
28/AJ | HUBUNGAN ANTRA PERHATIAN ORANG TUA MINAT BELAJAR FISIKA SISWA KLAS III SMT VI SLTP N SE-KEC. TRUCUK KAB. KLATEN TA 02/03 | 2003 |
29/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN GAYA DAN TEKANAN ANTARA SISWA YG DIAJAR DG METODE EKSPERIMEN DAN METODE DISKUSI SISWA KLAS I SLTP N 1 JERUK LEGI CILACAP TA 00/01 | 2001 |
30/AJ | HUBUNGAN ANTRA KREATIVITAS DAN KETRAMPILAN LABORATORIUM FISIKA DG PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA KLAS I CAWU 3 SLTP N 2 TURI SLEMAN TA 00/01 | 2001 |
31/AJ | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR FISIKA ANTARA YG DIBERI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN METODE EKSPOSITORI POKOK BAHASAN GERAK SISWA KLAS I CAWU 2 SLTP N 3 KOTA CIREBON TA 01/02 | 2002 |
32/AJ | UPAYA MENINGKATKAN MINAT SISWA THD PELAJARAN FISIKA MELALUIAUTHENTIC ASSESSMENT PADA PROSES PEMBELAJARAN FISIKA POKOK BAHASAN KALOR DI SLTP N 5 DEPOK SLEMAN TA 03/04 | 2004 |
33/AJ | VISUALISASI DIFRAKSI FRESNEL DAN FRAUNHOFER DG MATLAB SBG MEDIA PENGAJARAN FISIKA | 2004 |
34/AJ | PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA KONSEP GAYA GESEK DAN GAYA GRAVITASI DG METODE PRESENTASI PADA SMA N I SAMPANG CILACAP | 2008 |
Browse › Home ›
Skripsi Fisika
» Contoh Judul Skripsi S1 Pendidikan Fisika Part 2
Kamis
Contoh Judul Skripsi S1 Pendidikan Fisika Part 2
Entri Populer
-
1/AJ IMPLIKASI AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA UGM 2004 2/AJ TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENY...
-
Berikut ini merupakan judul skripsi karya mahasiswa Program studi Pendidikan Fisika : 1 Analisi butir soal dalam pengajaran remidial mata p...
-
Berikut ini merupakan judul skripsi karya mahasiswa Program studi Sejarah : 01/AJ PERANAN BOEDI OETOMO DLM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA (1...
-
1/AJ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YG MANGAKIBATKAN KEMATIAN DLM KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA 2004 2/AJ PROSPEK PENYELE...
-
Kumpulan skripsi elektro udpate materi seputar simulasi logika fuzi, alat ukur tanah, mikro controller, sistem akademik, sistem conveyor, ...
-
1/AJ EFEKTIFITAS METODE EKSPERIMEN THD PRESTASI BELAJAR FISIKA POKOK BAHASAN GERAK SISWA KLAS I SMT I SLTP N I CIKAMPEK TA 2002/2003 2003 ...
-
Berikut ini contoh judul skripsi matematika yang dapat sahabat jadikan referensi. Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-Soal Mat...
-
SERANGGA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL Serangga sosial (sebenarnya) adalah yang membentuk koloni dan mempunyai pembagian kelompok sebagai fungsi ya...
-
Ini adalah halaman depan kantor SMANSA Ambarawa... Cukup Keren kan... dan di bawah ini adalah Link Universitas: Sanata Dharma Universita...